<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-05-21の8:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bakuraku.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バクラク</title>
		<link><![CDATA[https://bakuraku.jp]]></link>
		<description><![CDATA[バクラク]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:27:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bakuraku.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260608/]]></link>
			<title>【クレディセゾン×LayerX共催】債権回収の自動化を実現。未回収リスクを構造的に解消する請求書カード払い導入の実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/expense_260609_260623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/expense_260609_260623/]]></link>
			<title>経理の「やさしさ修正」は今日でやめよう　稟議申請のミスをAIでゼロに、経理・総務の負荷をなくすバクラクのAIエージェントとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/expense_260605_260618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/expense_260605_260618/]]></link>
			<title>経費精算システムは使い勝手で選ぶ時代、月次決算を早期化するシステム選定のポイントとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260605_260623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260605_260623/]]></link>
			<title>バクラクシリーズを一挙公開！AIエージェントがバックオフィスをどう変える？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/expense_260604_260611_260622_260629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/expense_260604_260611_260622_260629/]]></link>
			<title>【20分で分かる】AIエージェントで差し戻しを減らす。現場と経理をもっとラクに バクラク申請・経費精算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/invoice_260603_260610_260617_260624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/invoice_260603_260610_260617_260624/]]></link>
			<title>【20分で分かる】請求書は届いた時点で、ほぼ処理完了へ。AIと自動化で変わるバクラク請求書受取</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260603_260624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260603_260624/]]></link>
			<title>電子化だけで終わらない！AIで実現する経理DXの3ステップと進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260602_260609_260616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260602_260609_260616/]]></link>
			<title>AIエージェントが拓く、バックオフィス業務の未来とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/syotoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/syotoku/]]></link>
			<title>人手不足時代を見据え、属人化しない仕組みへ。社会医療法人 頌徳会が一気通貫の自動化で時間外労働時間の88%削減を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 22:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/ar_management_dx_ondemand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/ar_management_dx_ondemand/]]></link>
			<title>見積承認・納品確認・支払通知まで、取引先との紙のやり取りをゼロにする！ 業務DXの進め方とシステムを大公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 07:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260515/]]></link>
			<title>バクラクビジネスカード、AIサービスの利用状況とコストを可視化する「AIトークンアドバイザー」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 04:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/partner_20260415_ondemand_ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/partner_20260415_ondemand_ai/]]></link>
			<title>AIエージェントが拓く、バックオフィス業務の未来とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 04:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/partner_20260415_ondemand_petty-cash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/partner_20260415_ondemand_petty-cash/]]></link>
			<title>小口現金ともサヨナラ 店舗の経費管理・処理で手作業ゼロを目指す方法とは？【外食・小売・ホテルなど実店舗の経理業務向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 04:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/partner_20260415_ondemand_hotel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/partner_20260415_ondemand_hotel/]]></link>
			<title>なぜ今、ホテル経営改革にバックオフィスDXが必要なのか？〜成田ゲートウェイホテルの実践事例を公開〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 04:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/partner_20260415_ondemand_care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/partner_20260415_ondemand_care/]]></link>
			<title>なぜ今、介護福祉の経営改革にバックオフィスDXが必要なのか？〜株式会社寿々の実践事例を公開〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 04:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/card-ai-cost-tracker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/card-ai-cost-tracker/]]></link>
			<title>AIの導入で増える「見えない支出」とその対策とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 03:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260513/]]></link>
			<title>バクラクインテリジェンス、AIエージェント機能をアップデートしコスト削減提案と対話型分析に対応。さらに対象製品の契約企業へ1ID無償提供を開始 〜支出データの可視化・分析に加え、改善アクションの提案までAIが支援〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-attendance/income-tax-calculate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-attendance/income-tax-calculate/]]></link>
			<title>所得税は年収いくらから発生する？計算方法・税率についても紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-invoice/estimate-fix-mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-invoice/estimate-fix-mail/]]></link>
			<title>見積もり決定メールの書き方は？発注する場合や断る場合などの文例を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/terms/api-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/terms/api-terms/]]></link>
			<title>「バクラクAPI」利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/letter-pack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/letter-pack/]]></link>
			<title>レターパックの値上げ後の料金は？旧料金との差額の対応方法も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-expense/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-expense/company/]]></link>
			<title>経費で落とせるもの一覧｜落とせないものや迷いがちな費用も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/envelope-kaku2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/envelope-kaku2/]]></link>
			<title>角2封筒に使用する切手代はいくら？速達や書留の金額を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-invoice/80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-invoice/80/]]></link>
			<title>インボイス制度の経過措置における80%控除とは？適用要件や計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-attendance/reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-attendance/reset/]]></link>
			<title>有給休暇はいつ消滅する？リセットされる日数や繰り越しのルールを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/letter-pack-express/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/letter-pack-express/]]></link>
			<title>レターパックに速達を付加できる？両者の違い（配達日数・料金）も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/simplified-registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/simplified-registration/]]></link>
			<title>簡易書留の出し方を解説！一般書留・現金書留との違いや発送時の注意点も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/naga3-stamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/naga3-stamp/]]></link>
			<title>長形3号封筒に貼る切手代はいくら？速達や書留の金額も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-invoice/unregistered/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-invoice/unregistered/]]></link>
			<title>インボイス未登録事業者との取引における消費税や支払の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/mail-example/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/mail-example/]]></link>
			<title>【そのまま使える】請求書をメールで送付する際の文例と送り方・注意点を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-expense/amazon-receipt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-expense/amazon-receipt/]]></link>
			<title>Amazonの領収書の出し方は？ダウンロード・印刷方法や注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/2025-travel-expense-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/2025-travel-expense-law/]]></link>
			<title>2025年4月から改正旅費法が施行！国家公務員の旅費精算のDXはどう進めるべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/smart-letter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/smart-letter/]]></link>
			<title>スマートレターの料金は？用途や購入・利用方法とあわせて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-expense/bta-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-expense/bta-price/]]></link>
			<title>出張手当（日当）の相場はいくら？支給額を決めるポイントやメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/post-office-stamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/post-office-stamp/]]></link>
			<title>郵便局で切手での支払いができる料金は？注意点や切手の他の使い道も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-accounting/certificate-of-annual-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-accounting/certificate-of-annual-income/]]></link>
			<title>所得証明書とは？種類や取得方法、発行・提出時の注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-accounting/revenue-stamp-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-accounting/revenue-stamp-price/]]></link>
			<title>収入印紙の税額一覧と金額の種類｜購入方法や貼り方まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-invoice/article_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-invoice/article_3/]]></link>
			<title>請求書の送付状の書き方を解説【すぐに使える例文＆テンプレート付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/extra-size/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/extra-size/]]></link>
			<title>定形外郵便の厚さとサイズは？定形郵便との違いや料金比較も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/product/resources-intelligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/product/resources-intelligence/]]></link>
			<title>バクラクインテリジェンス サービス紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/product/pre-registration-ai-token-advisor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/product/pre-registration-ai-token-advisor/]]></link>
			<title>AIトークンアドバイザー トライアル利用申込</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/ar-management_automated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/ar-management_automated/]]></link>
			<title>AIで変わる常識。目視・手作業をなくす入金消込の97%を自動化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/expense/function/approval-bpo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/expense/function/approval-bpo/]]></link>
			<title>承認代行</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-accounting/depreciation-expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-accounting/depreciation-expense/]]></link>
			<title>減価償却費の仕訳方法｜勘定科目から仕訳例までわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/invoice/function/receiving-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/invoice/function/receiving-agent/]]></link>
			<title>受領代行</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-ar-management/bad-debt-treatment-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-ar-management/bad-debt-treatment-processing/]]></link>
			<title>貸倒損失とは？処理できる要件と仕訳方法、貸倒引当金との違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-accounting/reward/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-accounting/reward/]]></link>
			<title>謝礼金の勘定科目は？支払い側・受け取り側それぞれの仕訳例も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-ar-management/factoring-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-ar-management/factoring-difference/]]></link>
			<title>ファクタリングとでんさい（電債）の違いは？メリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-ar-management/densai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-ar-management/densai/]]></link>
			<title>でんさい（電子記録債権）と手形の違いは？メリットや利用の流れも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
