<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-08-10の4:32 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bakuraku.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バクラク</title>
		<link><![CDATA[https://bakuraku.jp]]></link>
		<description><![CDATA[バクラク]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 04:42:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bakuraku.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 04:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/automation/]]></link>
			<title>請求書の発行・受領を自動化する方法は？システムの選び方も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/hard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/hard/]]></link>
			<title>請求業務とは？業務の流れやよくある課題、効率化する方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-accounting/allowance-for-doubtful-accounts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-accounting/allowance-for-doubtful-accounts/]]></link>
			<title>貸倒引当金とは？仕訳方法や計算方法を具体例とともに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/corporate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/corporate/]]></link>
			<title>法人カードとは？種類別の特徴や違いを解説​</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/cashback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/cashback/]]></link>
			<title>法人カードのキャッシュバックに関する仕訳や消費税の経理処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/vat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/vat/]]></link>
			<title>消費税をクレジットカードで支払うメリット・注意点・納付の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/choice/]]></link>
			<title>【事例付】法人カードの選び方と知っておきたいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/annual-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/annual-fee/]]></link>
			<title>ビジネスカードの年会費は経費計上できる？勘定科目や消費税との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/multi-site-accounting-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/multi-site-accounting-dx/]]></link>
			<title>複数拠点の経理業務をAIで変える、経理DXの進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/paperless-melit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-doc-issue/paperless-melit/]]></link>
			<title>請求書をペーパーレス化・電子化するメリットや保存要件・進め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/etc-merit-demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/etc-merit-demerit/]]></link>
			<title>法人ETCカードのメリット・デメリットは？年会費無料のおすすめカードも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260902/]]></link>
			<title>AIはこう使う！バックオフィス業務を自動化したAI活用リアル事例セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260824_260902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260824_260902/]]></link>
			<title>請求から回収まで、手作業で追いかける経理から卒業する方法　バクラク×Lectoプラットフォームが解説する、ミス・漏れ・属人化を防ぐ実践ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260831/]]></link>
			<title>契約書を「保管して終わり」にしない。バクラク契約管理で実現する、稟議とつながる契約管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260908_partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260908_partner/]]></link>
			<title>月30時間削減は序章にすぎない。経理改革の全貌― システムを導入したのに、なぜ二重入力はなくならないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/attendance_260908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/attendance_260908/]]></link>
			<title>自社の「打刻丸め」は正しい運用？社労士と考える、正しい労働時間管理の境界線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/clm-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/clm-trial/]]></link>
			<title>「バクラク契約管理」無料トライアルお申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 00:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/ar_management_260818_260820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/ar_management_260818_260820/]]></link>
			<title>入金消込の97.8%を自動化&amp;月1,200件の請求を1名で対応する債権管理の実践事例を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/nishio-rent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/nishio-rent/]]></link>
			<title>丸2日間かかる紙の請求書発行を大幅削減。200拠点で発行業務を担う西尾レントオールが語るバクラクの効果と導入の舞台裏</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260805_260812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260805_260812/]]></link>
			<title>【20分で分かる】AIで請求書送付・消込・督促までつながる バクラク請求書発行・債権管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_26910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_26910/]]></link>
			<title>経理業務のAI活用最前線 AI経理体験会 バクラク ハンズオンセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 04:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_mufg_handson_260916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_mufg_handson_260916/]]></link>
			<title>AIを使った経理業務体験バクラク ハンズオンセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/attendance/function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/attendance/function/]]></link>
			<title>バクラク勤怠の機能一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260911_hanson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260911_hanson/]]></link>
			<title>AIを使った経理業務体験 勘定奉行×バクラク ハンズオンセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 04:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260806/]]></link>
			<title>経理の変革者たち〜経理リーダーの実践と思考〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260730/]]></link>
			<title>＜大企業におけるバックオフィスのAI投資に関する実態調査＞AI投資は「実装」フェーズへ。約7割が投資対効果を実感。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260806/]]></link>
			<title>株式会社グッドパッチが「バクラク勤怠」を導入。締日の勤怠提出率が9割以上に、修正申請の即日提出率は2.5倍に向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/payroll_survey_closing_procedures_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/payroll_survey_closing_procedures_3/]]></link>
			<title>人事担当者の“給与の締め業務”に関する実態調査2026_第3弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/flux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/flux/]]></link>
			<title>600名規模の勤怠・PCログ管理を「未経験社員1名を中心に」運用を実現。「打刻という最初の最重要ステップ」を自律化させ、リマインド工数を75%削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 04:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260825_260827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260825_260827/]]></link>
			<title>「kintone × バクラク」実践活用術 営業アクションの可視化による成果最大化と請求業務の自動化を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260803/]]></link>
			<title>LayerX、AI人事労務サービス「バクラク人事労務」先行トライアル開始。申請・承認・従業員マスタへの反映をつなぎ、労務手続きを自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 01:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260824_260825_260907_260908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260824_260825_260907_260908/]]></link>
			<title>AIで変わる、多拠点・多店舗企業の経理業務 ― どこまで自動化できる？経理DXの現在地 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/kabaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/kabaya/]]></link>
			<title>カバヤ食品が「バクラク」×「奉行クラウド」導入によって実現させた自社システムからの脱却と、コーポレートDXによる社内改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_doc-issue_260908_260909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_doc-issue_260908_260909/]]></link>
			<title>最新サービス情報をまとめて公開！5社の請求書発行サービスデモを一気見セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260827/]]></link>
			<title>AIはこう使う！バックオフィス業務を自動化したAI活用リアル事例セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260813_260824_partner_referral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260813_260824_partner_referral/]]></link>
			<title>【パートナー様からご紹介を受けたお客様向け】AIエージェントが拓く、バックオフィス業務の未来とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 05:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/ai_investment_enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/ai_investment_enterprise/]]></link>
			<title>大企業におけるバックオフィスAI投資実態調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260826_handson_referral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260826_handson_referral/]]></link>
			<title>8/26【パートナー様からご紹介を受けたお客様向け】「AI経理体験会」触って体験！バクラク ハンズオンセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 05:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_2608_handson_referral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_2608_handson_referral/]]></link>
			<title>【パートナー様からご紹介を受けたお客様向け】「AI経理体験会」触って体験！バクラク ハンズオンセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/labor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/labor/]]></link>
			<title>バクラク人事労務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/labor_260821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/labor_260821/]]></link>
			<title>【新サービス発表会】人事労務・勤怠・給与が「バクラク」で完結！開発責任者とPMMが語る『バクラク人事労務』お披露目会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260803-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260803-2/]]></link>
			<title>＜「給与計算の月次締め」に関する実態調査＞システム間の“データ断絶”により、86.6%の企業で「Excel等での二重管理」が常態化している実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/product/resources-series-bakuraku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/product/resources-series-bakuraku/]]></link>
			<title>5分でわかるバクラクシリーズ3点セット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 10:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260813_260824_partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260813_260824_partner/]]></link>
			<title>AIエージェントが拓く、バックオフィス業務の未来とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260826_handson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260826_handson/]]></link>
			<title>8/26「AI経理体験会」触って体験！バクラク ハンズオンセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_2608_handson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_2608_handson/]]></link>
			<title>「AI経理体験会」触って体験！バクラク ハンズオンセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260825_ijgn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260825_ijgn/]]></link>
			<title>&#8220;使うだけ&#8221;で終わらせない！成果につなげるAI活用の進め方～3分診断でわかる、自社の現在地と次の一歩～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 05:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260821_partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260821_partner/]]></link>
			<title>請求書が届いた時点で、&#8221;ほぼ処理完了&#8221;へ AI活用で実現する経理業務自動化セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/doc-issue/function/sending-portal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/doc-issue/function/sending-portal/]]></link>
			<title>送付先ポータル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
