<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-07の6:59 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bakuraku.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バクラク</title>
		<link><![CDATA[https://bakuraku.jp]]></link>
		<description><![CDATA[バクラク]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:35:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bakuraku.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260324-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260324-2/]]></link>
			<title>【調査】システム導入が普及する中でも、約7割が給与締め業務を「負担」と回答。変動情報の収集から支給後の対応まで、全工程で7〜8割が属人化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250313/]]></link>
			<title>北海道を中心に合計70以上の医療・介護施設を運営する、くにもとメディカルグループが「バクラク」を導入。グループ全体で申請・経費精算フローをバクラクに統一し業務効率化。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/card-introductory-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/card-introductory-campaign/]]></link>
			<title>バクラクビジネスカード お客様紹介キャンペーン【キャンペーン開始前】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250424/]]></link>
			<title>バクラク請求書受取、AIによる仕訳学習機能を大幅にアップデート。同一取引先で複数の仕訳パターンの入力を自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/ai_key_points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/ai_key_points/]]></link>
			<title>経理のためのAI時代のシステム選定のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260401/]]></link>
			<title>バクラク請求書発行、カード払い可能な請求書を発行できる「カード決済オプション」リリース。債権回収業務の安定化をサポート。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260330/]]></link>
			<title>バクラク請求書受取、株式会社インボイスの「OneVoice公共」「Gi通信」と連携を開始多拠点企業の公共・通信料金処理を一元自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/]]></link>
			<title>お役立ち資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/expense_260515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/expense_260515/]]></link>
			<title>経費精算システムは使い勝手で選ぶ時代、月次決算を早期化するシステム選定のポイントとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/whole_260512/]]></link>
			<title>実務の「分断」をAIが解消。発行〜督促を繋ぎ、滞留させない経理の実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260403/]]></link>
			<title>バクラク給与、「バクラク経費精算」「バクラク勤怠」との連携機能を提供開始。立替経費の給与合算支払や勤怠情報の取り込みがワンクリックで完結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/lp/general_v6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/lp/general_v6/]]></link>
			<title>general_v6</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/terms/card-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/terms/card-terms/]]></link>
			<title>「バクラクビジネスカード」利用規約​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/terms/card-cashback-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/terms/card-cashback-terms/]]></link>
			<title>「バクラクビジネスカード」 キャッシュバック規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/doc-issue/bpsp-registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/doc-issue/bpsp-registration/]]></link>
			<title>バクラク請求書発行 カード決済オプション問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/expense_revision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/expense_revision/]]></link>
			<title>最新AIで変わる経費精算｜申請ミス・差し戻し地獄から抜け出す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/doc-issue/function/bpsp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/doc-issue/function/bpsp/]]></link>
			<title>カード決済可能な請求書発行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/premedica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/premedica/]]></link>
			<title>自動入金消込で月10時間の削減に成功。9割のペーパーレス化に成功した請求書発行〜消込〜督促業務の改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/ar-management_aiagenet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/ar-management_aiagenet/]]></link>
			<title>実務の「分断」をAIが解消。発行〜督促を繋ぎ、滞留させない経理の実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/for_pharmacies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/for_pharmacies/]]></link>
			<title>多店舗経営の見えない非効率をなくす ドラッグストア・薬局事業者のバックオフィスDX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/pitfalls_in_system_selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/pitfalls_in_system_selection/]]></link>
			<title>「安さ」と「機能有無」だけでは失敗する経理システム導入7つの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250508/]]></link>
			<title>全国各地25ホテルを展開する株式会社JR西日本ヴィアインが「バクラク」を導入。本社と各拠点をまたぐ請求書処理・予算管理等の業務をバクラクに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250612/]]></link>
			<title>バクラクビジネスカード、部門・店舗ごとにカードの利用代金の支払い方法の設定と請求書発行ができる機能をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260331/]]></link>
			<title>【調査】大企業の83%がDXに積極的だが、リアルタイム経営の実現率は35%にとどまる。80%が、基幹システム運用のための「アナログ業務」が発生していると回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/for_sme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/for_sme/]]></link>
			<title>少人数でもまわる経理へ 中小企業のための経理システム選び完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250528-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250528-2/]]></link>
			<title>バクラクビジネスカード、「企業のAI活用 半額応援キャンペーン」を開始。ChatGPTなどのAIサービス利用料を最大50%還元（8月末まで）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/for_logistics_industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/for_logistics_industry/]]></link>
			<title>人手不足対策は待ったなし 物流・運送業界のバックオフィスDX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20250417/]]></link>
			<title>不動産・ホテル・飲食事業などを展開する株式会社マルエイホールディングスが「バクラク」を導入。M&amp;Aによる更なる事業拡大を見据え、グループ企業11社も併せてシステム切り替え。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/analog_operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/analog_operations/]]></link>
			<title>大企業の基幹システム運用に伴うアナログ業務の実態調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/expense_20260513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/expense_20260513/]]></link>
			<title>経理の「やさしさ修正」は今日でやめよう　稟議申請のミスをAIでゼロに、経理・総務の負荷をなくすバクラクのAIエージェントとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/card_260423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/card_260423/]]></link>
			<title>企業のAI活用を加速する！AIサービス費用を法人カードで一元管理する方法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/resources-payroll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/resources-payroll/]]></link>
			<title>「バクラク給与」サービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260325-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260325-2/]]></link>
			<title>LayerX、社内問い合わせ対応を自動化する「バクラクヘルプデスク エージェント」を提供開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/internal_inquiry_report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/how-to/internal_inquiry_report/]]></link>
			<title>「社内問い合わせ」対応に関する実態調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/product/helpdesk-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/product/helpdesk-agent/]]></link>
			<title>「バクラク ヘルプデスクエージェント」サービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260325/]]></link>
			<title>【調査】6割超が社内問い合わせ対応を「負担」と回答、自動化ツール活用は2割台。AIに任せたい業務は「自動回答」を抑えて「マニュアルの更新」が最多</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/helpdesk-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/helpdesk-agent/]]></link>
			<title>ヘルプデスクエージェント_LP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/helpdesk-agent/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/helpdesk-agent/contact/]]></link>
			<title>「バクラク ヘルプデスクエージェント」のお問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/etc-merit-demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/etc-merit-demerit/]]></link>
			<title>法人ETCカードのメリット・デメリットは？年会費無料のおすすめカードも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260415/]]></link>
			<title>AIはこう使う！バックオフィス業務を自動化したAI活用リアル事例セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/annual-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/annual-fee/]]></link>
			<title>ビジネスカードの年会費は経費計上できる？勘定科目や消費税との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/corporate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/corporate/]]></link>
			<title>法人カードとは？種類別の特徴や違いを解説​</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/knowledge/knowledge-card/choice/]]></link>
			<title>【事例付】法人カードの選び方と知っておきたいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/orientalmotor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/orientalmotor/]]></link>
			<title>ERP付帯機能から「バクラク」へ切り替え。3,000名規模の製造業が、AIによる自動化で定時退社を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/kids-corporation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/case/kids-corporation/]]></link>
			<title>全国358園の請求書受領を90%以上自動化。申請から仕訳までAIが一気通貫で工数削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/product/resources-series-bakuraku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/resources/product/resources-series-bakuraku/]]></link>
			<title>5分でわかるバクラクシリーズ3点セット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_invoice_260414_260415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_invoice_260414_260415/]]></link>
			<title>最新サービス情報をまとめて公開！6社の請求書受領サービスデモを一気見セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/seminar/co-organize_whole_260423/]]></link>
			<title>国税庁がAIで動き出した── 過去最高の追徴税額から読み解く、今すぐ備えるべき税務調査リスクへの対応と経理体制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260330-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakuraku.jp/news/20260330-2/]]></link>
			<title>LayerX、広島銀行と販売パートナー契約を締結。「〈ひろぎん〉Smart Fine」とバクラクを組み合わせたサービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
